
V FLORIPA OPEN-MASTER PSMI-MICROREGIONAL
A INSTITUTO TOP TENIS promove nos dias de 06/08/2010 à 08/08/2010 o torneio V FLORIPA OPEN-MASTER PSMI-MICROREGIONAL, PRIMAVERA TENIS. As inscrições vão de 26/07/2010 à 30/07/2010.
Clique aqui para obter mais informações.
Ranking
2ª Classe B masculina (Ambos)
| Nome | Campeonatos | Pontuação | |
| 1. | marco tavares oliveira | 0 | 180 |
| 2. | elias andre b ferreira | 0 | 170 |
| 3. | miguel augusto | 0 | 140 |
| 4. | juliano cardoso santos | 0 | 120 |
| 5. | rui daniel s. prediger | 0 | 120 |
| 6. | leonidas vieira jr | 0 | 120 |
| 7. | antenor silva filho | 0 | 100 |
| 8. | edvar riudi ishimine | 0 | 90 |
| 9. | guilherme nunes born | 0 | 80 |
| 10. | andre kleemann thome da cruz | 0 | 70 |



