
CIRCUITO DE VERÃO 2010
A INSTITUTO TOP TENIS promove nos dias de 15/01/2010 à 17/01/2010 o torneio CIRCUITO DE VERÃO 2010, TOP TENIS. As inscrições vão de 01/01/2010 à 12/01/2010.
Clique aqui para obter mais informações.
Ranking
Profissional Masculino (Ambos)
| Nome | Campeonatos | Pontuação | |
| 1. | robin ley | 0 | 390 |
| 2. | oto lauterjung | 0 | 340 |
| 3. | lucas duarte | 0 | 260 |
| 4. | thales turini | 0 | 240 |
| 5. | ralf lauterjung junior prof | 0 | 200 |
| 6. | estefano flores | 0 | 140 |
| 7. | guilherme grillo- prof. masc. | 0 | 140 |
| 8. | marcus b. landerdahl | 0 | 120 |
| 9. | maicon da silva prof. masc. | 0 | 100 |
| 10. | pedro nolasco - prof. masc. | 0 | 100 |



