
Notícias
VI ET. FLORIPA OPEN 2010-MICROREGIONAL
A TOP TENIS promove nos dias de 10/09/2010 à 12/09/2010 o torneio VI ET. FLORIPA OPEN 2010-MICROREGIONAL, PRIMAVERA TENIS. As inscrições vão de 23/08/2010 à 03/09/2010.
Clique aqui para obter mais informações.
Ranking
VIP masculino (Masculino)
| Nome | Campeonatos | Pontuação | |
| 1. | ralf lauterjung junior | 0 | 370 |
| 2. | roberto pires goulart | 0 | 280 |
| 3. | claudio andreolli | 0 | 200 |
| 4. | guilherme bertaso de carvalho | 0 | 180 |
| 5. | andré laydner | 0 | 80 |
| 6. | andre bello | 0 | 80 |
| 7. | genildo souza | 0 | 70 |
| 8. | carlos a. santos | 0 | 70 |
| 9. | celio h. borges | 0 | 60 |
| 10. | rafael kuerten | 0 | 40 |



